Ремонт Швейных Машин Цена
Цены на ремонт швейных машин в Липецке
Наименование работ | Стоимость дефектации, руб. | Стоимость ремонта 1 узла, руб. | Стоимость ремонта 2 и более узлов, руб. |
Ремонт прямострочных швейных машин (типа «ПЗМ-2″, «Ржев», «Подольск») | 340 | 650 | от 850 |
Ремонт швейных машин полуавтоматов и автоматов отечественного производства (типа «Чайка», «Подольск-132″, «Подольск-142″, «Тула») | 350 | 750 | от 950 |
Ремонт швейных машин полуавтоматов и автоматов импортного производства (типа «Веритас», «Родом», «Келлер», «Минерва») | 370 | 850 | от 1000 |
Ремонт рукавных швейных машин автоматов импортного производства (типа «Колумба», «Зингер», «Ягуар») | 390 | 950 | от 1200 |
Ремонт электронных швейных машин импортного производства | 410 | 1100 | от 1300 |
Ремонт промышленных прямострочных швейных машин | 450 | от 1350 | |
Ремонт промышленных швейных машин с зигзагом | 460 | 990 | |
Ремонт промышленных беспосадочных швейных машин | от 1370 | ||
Ремонт бытовых оверлоков 3-х нит. | от 1250 | ||
Ремонт бытовых оверлоков 4-х нит. | |||
Ремонт бытовых оверлоков 5-ти нит. | 430 | от 1450 | |
Ремонт производственных оверлоков 3-х нит. | 770 | от 1280 | |
Ремонт производственных оверлоков 4-х нит. | 890 | ||
Ремонт производственных оверлоков 5-ти нит. | |||
Ремонт ковровых оверлоков | 1200 | от 1550 | |
Трикотажные плоскошовные | |||
Составление акта списания швейной машины или оверлока | 390 |
Источник: uslugilip.ru
Похожие статьи: